Token Information
SOLARBA INFORMATION
SolARBa token supply and blockchain information
Token Information
Token Name | : | SolARBa |
Network | : | Solana (SOL) |
Token Ticker | : | $SolARBa |
Current Price | : | $2.385888 |
Original Supply | : | 100,000,000 $SolARBa |
Current Supply | : | 318,325.87 (Based on Burns) |
Revenue Breakdown | : | 10% Holder | 45% Deployment & Costs | 45% BuyBack For LP & Burns |
Renenue Eligibility | : | Must hold at least 5,000 SolARBa tokens |
Contract Address | : | 6Qd6mmFR84jzg24S3851TWNGeTTFrfPko76UiHyRMDMT |

REVENUE SHARE
Revenue Breakdown
10% Holder Share
45% Development and Costs
45% BuyBack For Lp & Burns
To be eligible for the revenue share you must hold at least 5,000 Solarba tokens.
